در آگهیهای بازار خودرو، شاهین دندهای مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۶۴ هزار کیلومتر امروز جمعه ۲۳ شهریور ماه ۵۷۸ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری شاهین دندهای مدل ۱۴۰۱ صفر، ۶۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۴,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع :
اقتصادآنلاین
source