بررسی بازار قیمت گوشیهای موبایل نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوشیهای شیائومی و سامسونگ بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی قیمت گوشیهای هوشمند امروز ۲۹ اردیبهشت و مقایسه آن با هفته گذشته نشان میدهد که بازار تلفن همراه با نوسانات قیمتی قابل توجهی، به ویژه در میان گوشیهای پرچمدار و میانرده، روبه رو بوده است.
برند سامسونگ
| مدل | قیمت ۲۳اردیبهشت | قیمت ۲۹اردیبهشت | تغییر |
|---|---|---|---|
| Galaxy S23 FE (256GB) | ۴۰ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تومان | افزایش ۲ میلیون تومان |
| Galaxy A06 (64GB) | ۷ میلیون و ۳۵۰ تومان | ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | افزایش ۲ میلیونو ۳۰ هزار تومان |
| Galaxy A56 (256GB) | ۳۳ میلیون تومان | ۳۱ میلیون تومان | کاهش ۲ میلیون تومان |
| Galaxy S24 FE (256GB) | ۴۳ میلیون و ۴۰۰هزارتومان | ۴۳ میلیون۶۰۰ هزار تومان | افزایش۲۰۰ هزار تومان |
| Galaxy S25 Ultra (256GB) | ۱۱۲ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان | کاهش یک میلیون تومان |
برند شیائومی
| مدل | قیمت۲۳اردیبهشت | قیمت ۲۹اردیبهشت | تغییر |
|---|---|---|---|
| Redmi 14C (256GB) | ۱۰ میلیون و۴۰۰ هزار تومان | ۱۰ میلیون تومان | ۴۰۰ هزار تومان کاهش |
| Redmi A3 (128GB) | ۷.۴۰۰ میلیون تومان | ۷.۴۰۰ میلیون تومان | بدون تغییر |
| Poco C75 (256GB) | ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۱۰ میلیون تومان | کاهش ۳۰۰ هزار تومان |
| Xiaomi 15 Ultra (512GB) | ۱۱۸ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | افزایش ۶ میلیون تومان |
| Redmi Note 14 Pro (256GB) | ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ تومان | افزایش ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
| Redmi Note 14 Pro+ (512GB) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۲.۱۰۰ میلیون تومان | افزایش ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| Poco X7 Pro (512GB) | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | بدون تغییر |
برند اپل:
| مدل | قیمت۲۳اردیبهشت | قیمت ۲۹اردیبهشت | تغییر |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 CH (128GB) | ۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۶۱ میلیون تومان | کاهش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان |
| iPhone 13 HN (128GB) | ۵۸ میلیون تومان | ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | کاهش ۵۰۰ هزار تومان |
| iPhone 16 CH (128GB) | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | بدون تغییر |
| iPhone 16 Pro ZAA (256GB) | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۳۷ میلیون تومان | بدون تغییر |
| iPhone 16 Pro Max ZAA (256GB) | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | کاهش ۳۰ میلیون تومان |
| iPhone 16 Pro Max ZAA (512GB) | ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۱۷۲ میلیون تومان | کاهش ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
در بازه یکهفتهای گذشته، افزایش قیمتها بیشتر در گوشیهای شیائومی و سامسونگ مشاهده شده، در حالی که برند اپل با کاهش قیمتی مواجه بوده است.
source