به گزارش بازار، براساس اعلام این شرکت شرح تغییرات به شرح زیر است:
| مدل | قیمت قبل | قیمت جدید |
| کوییک S | ۴۱۱،۹۸۴،۰۰۰ | ۴۶۲،۰۲۲،۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۱۳،۸۸۷،۰۰۰ | ۴۶۴،۷۱۴،۰۰۰ |
| شاهین GL | ۵۷۳،۱۸۳،۰۰۰ | ۶۴۴،۶۵۳،۰۰۰ |
source
به گزارش بازار، براساس اعلام این شرکت شرح تغییرات به شرح زیر است:
| مدل | قیمت قبل | قیمت جدید |
| کوییک S | ۴۱۱،۹۸۴،۰۰۰ | ۴۶۲،۰۲۲،۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۱۳،۸۸۷،۰۰۰ | ۴۶۴،۷۱۴،۰۰۰ |
| شاهین GL | ۵۷۳،۱۸۳،۰۰۰ | ۶۴۴،۶۵۳،۰۰۰ |
source