به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع باتری خودرو در بازار آزاد در اول آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت انواع باتری خودرو | قیمت (ریال) |
| باتری اتمی ۵۵ آمپر واریان صبا باطری | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری واریان ۷۴ آمپر | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی خودرو مدل MF۵۶۶۰۱ واریان ۶۶ آمپر | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| باتری خودرو واریان ۶۰ آمپر کوتاه | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی ۵۰ آمپر واریان صباباتری | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی ۷۴ آمپر سوزوکی | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی ۵۵ آمپر سوزوکی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی خودرو مدل MF۵۷۴۰۱ واریان ۷۴آمپر | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری ۹۰ آمپر رونیز | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی خودرو سوزوکی مدل ۴۵B۲۴L | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی خودرو مدل MF۵۵۵۰۱ واریان ۵۵ آمپر | ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| باتری واریان ۶۶ آمپر | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| باتری اوربیتال پریمیوم ۵۵ آمپر | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF ۵۶۰۶۸ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| باتری ۶۰ آمپر رونیز | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| باتری ۷۰ آمپر واریان | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی سوزوکی ۶۰ آمپر | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی سوزوکی ۶۶آمپر | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| باتری ۶۶ آمپر رونیز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری سوزوکی ۴۵ آمپر | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری خودرو لاجیکس ۶۶ آمپر | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| باتری ۵۵ آمپر رونیز | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری ۷۴ آمپر رونیز | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| باتری اوربیتال پریمیوم ۶۰ آمپر | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF ۵۷۴۰۵۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی ۶۰ آمپر واریان صبا باطری | ۲۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| باتری اتمی ۷۴ آمپر اوربیتال وان | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| باتری خودرو مارین ۷۰۲۴ آمپر | ۳۰,۸۵۰,۰۰۰ |
| باتری ۵۰ آمپر رونیز | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
source