خبرنگار «دنیای خودرو» از ابتدای مرداد تا اوایل شهریورماه سال جاری با هدف انتخاب هرچه بهتر و تسهیل فرآیند خرید خودرو، بهبررسیهای میدانی در بازار خودرو پرداخته و بر اساس آن مشخص شد قیمت خودرو بهجز موارد محدودی درمقایسه با کشورهای همسایه گرانتر است .
خبرنگار ما در این بررسی، انواع خودرو را در بازه قیمتی زیر ۳۰۰ میلیون تا بالای ۴ میلیاردتومان درقالب جدولهایی معرفی کرده و برای بالا بردن قدرت انتخاب مخاطبان، در ابتدای هر جدول تحلیل مختصری از وضعیت بازار ارائه داده است. البته در بازههای قیمتی پیش رو مدلهای کلاسیک نیز در دسترس علاقهمندان است و مخاطبان میتوانند برای تهیه و خرید این مدل خودروها نیز متناسب با بودجهای که دراختیار دارند، اقدام کنند.
در ادامه شما را به مشاهده جداول تهیهشده در این گزارش دعوت میکنیم:
ردیف قیمت زیر ۳۰۰ میلیون تومان
نام خودرو | مدل خودرو | بازه قیمتی خودرو | نوع کارکرد خودرو |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو پارس XU۷ | ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو پارس دوگانه | ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | کارکرده |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | کارکرده |
سمند LX ساده | ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | کارکرده |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | کارکرده |
تیبا صندوقدار | ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | کارکرده |
ام وی ام ۱۱۰ | ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون | کارکرده |
شرایط بازار خودرو کشور بهگونهای است که با بودجه زیر ۳۰۰ میلیونتومان نمیتوان خودرو سالمی را یافت که کمتر از ۵ سال از عمر آن گذشته باشد.
درواقع سال ساخت و تولید خودروهای بهفروشگذاشتهشده در این بازه قیمتی، بهقبل از سال ۱۴۰۰ بازمیگردد. بر این اساس عمر اغلب مدلهای بهفروش گذاشتهشده در این بخش از بازار، بین ۵ تا ۲۰ سال است و بهای این مدل خودروها متناسب با وضعیت بدنه و فنی آنها تعیین میشود.
درعین حال برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به بهای روز ارز، با بودجه مذکور میتوان خودروهای باکیفیتتری را در کشورهای همسایه نظیر جمهوری آذربایجان و ترکیه خریداری کرد. به طور مثال تویوتا پریوس ۲۰۰۹ و هوندا آکورد ۲۰۱۱، فورد فیوژن ۲۰۱۲ و کیا سول ۲۰۱۳.
بنابراین با توجه بهبررسیهای صورتگرفته، در این بازه قیمتی در کشورمان تنها مدلهای داخلی و چینی که از کیفیت چندانی هم برخوردار نیستند، بهفروش گذاشته میشوند. البته گاه گزینههای گازسوزی نیز در این ردیف قیمت یافت میشود که خرید آنها درمقایسه با مدلهای بنزینی تا حد زیادی میتواند بهصرفه باشد. درعین حال در این بازه قیمتی مدل شاسیبلندی نیز بهفروش نمیرسد.
درنهایت باید به این نکته توجه داشت که در این بازه قیمتی گاه خودروهایی با عمر بالای ۳۰ سال نیز بهفروش گذاشته میشود که بهدلیل عمر بالا و فرسوده بودن، بیتوجهی بهوضعیت آنها و خرید این مدل خودروها میتواند بودجه هنگفتی را بهتعمیر و نگهداری از آنها اختصاص دهد.
ردیف قیمت ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیونتومان
نام خودرو | مدل خودرو | بازه قیمتی خودرو | نوع کارکرد خودرو |
شاهین | ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
دنا پلاس | ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
تارا دنده ای | ۱۴۰ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
جک j۴ | ۱۴۰۲ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
سمند سورن | ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
اطلس | ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
پژو پارس | ۱۴۰۲ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
R کوییک اتومات | ۱۴۰۲ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
لیفان X۵۰ | ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو SLX ۵۰۵ | ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
ام وی ام ۳۱۵ | ۱۳۹۷ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
ام وی ام X۳۳ | ۱۳۹۱ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
برلیانس H۲۲۰ | ۱۳۹۷ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
برلیانس H۲۳۰ | ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو پارس | ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
دنا دنده ای | ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
کوییک R | ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
دنا دنده ای | ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۶ | ۱۴۰۱ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
تندر ۹۰ | ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
جیلی GC۶ | ۱۳۹۶ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
دانگ فانگ H۳۰ CROSS | ۱۳۹۶ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
جک J۴ | ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
آریو سایپا | ۱۳۹۷ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۷ | ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
برلیانس کراس | ۱۳۹۷ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
لیفان X۶۰ | ۱۳۹۶ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
رنو ساندرو | ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
چری آریزو ۵ | ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
بسترن B۵۰ | ۱۳۹۲ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
سمند سورن | ۱۴۰۱ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
رنو مگان مونتاژ | ۱۳۹۱ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلون | کارکرده |
شاهین اتومات | ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
دنا پلاس اتومات | ۱۴۰۰ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
میتسوبیشی میراژ | ۲۰۱۵ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۷ مولتی کالر | ۱۴۰۱ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
ام چی ۶ | ۲۰۱۲ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون | کارکرده |
تارا دنده ای | ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ ملیون | کارکرده |
در بازه قیمتی ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیونتومان در بازار خودرو کشورمان گزینههای تولید داخل و جدیدی بهچشم میخورد که درکنار صفرکیلومتر و نو بودن، کیفیت و ظاهر قابل قبولی نیز دارند.البته در این بازه قیمتی مدلهای محدود چینی صفرکیلومتر و کمکارکردی نیز برای فروش ارائه میشود.
درعین حال کارشناسان معتقدند دراین بازه قیمتی مشتریان خودرو از حق انتخاب چندانی برخوردار نیستند و شاید بتوان گفت تنها برخی مدلهای داخلی و چینی در این بازه قیمتی در دسترس متقاضیان خودرو است. همچنین آنها بر این باورند که در این بازه قیمتی میتوان مدلهای لوکستری را در بازار کشورهای همسایه و همجوار ایران یافت. به طور مثال تویوتا کرولای ۲۰۱۰، هوندا سیویک ۲۰۱۲ و سوبارو اوتبک ۲۰۱۲ ومزدا۳مدل ۲۰۱۳ اشاره کرد. این مساله نیز بهخودی خود از محدود بودن حق انتخاب مشتریان در بازار کشور خبر میدهد.
درنهایت با توجه بهآنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت بهرغم فراوانی بیشتر مدلهای ارائهشده در این بازه قیمتی در مقایسه با بازههای دیگر، اما آن دسته از مشتریان خودرو که بهدنبال گزینههای بهتری هستند، باید با بودجه بیشتری راهی بازار خودرو شوند و درعین حال میتوان گفت فاصله قیمتی مدلهای بهروز و پرآپشن با بازه قیمتی یادشده، فاصله زیاد و قابل توجهی دارد.
ردیف قیمت ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونتومان
نام خودرو | مدل خودرو | بازه قیمتی خودرو | نوع کارکرد خودرو |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
کوییک R | ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
ساینا EX | ۱۴۰۰ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
ساینا S | ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
تیبا صندوقدار SX | ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
تیبا هاچبک EX | ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
ام وی ام ۳۱۵ هاچبک | ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
ام وی ام ۵۳۰ | ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
ام وی ام ۱۱۰S | ۱۳۹۷ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
ام وی ام X۳۳ | ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
برلیانس H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پروتون جنتو | ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۶SD | ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو پارس XU۷ | ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو پارس TU۵ | ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۴۰۵GLX بنزینی | ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۴۰۵GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۴۰۵SLX | ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
رانا LX | ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
رنو تندر ۹۰ | ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
سمند | ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
لیفان ۶۲۰ | ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون | کارکرده |
کوییک اتومات پلاس | ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۷ دنده | ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو ۲۰۷ اتومات | ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو پارس XU۷ | ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
پژو پارس TU۵ | ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
سمند XU۷ | ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
سمند EF۷ | ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
سمند سورن | ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
دنا معمولی | ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
امویام ۳۱۵ | ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
رنو تندر ۹۰ | ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | کارکرده |
آریسان ۲ | ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون | صفر یا کم کارکرد |
دراین بازه قیمتی مدلهای صفرکیلومتر نیز برای فروش ارائه میشود و این مساله برای متقاضیان خودرو میتواند گزینه مطلوبی باشد.
البته مدلهای ارائهشده در این ردیف قیمت اغلب داخلی و چینی هستند و درعین حال برخی کارشناسان بر این باور هستند که با این بودجه با توجه بهبهای ارز در داخل کشور، میتوان بهگزینههای مناسبتری در بازار کشورهای همسایه دست پیدا کرد مانند کیا ۹ مدل ۲۰۱۴ اشاره کرد.
همچنین در این بازه قیمتی مدلهایی مجهز بهگیربکس اتومات نیز بهفروش میرسد که خرید آنها تا حد زیادی میتواند رضایتبخش باشد و دستیابی بهآنها در ردیف قیمت پایینتر نیز میتواند تا حدی مشکل باشد.
درعین حال در این بازه قیمتی مدلهای گازسوز نیز بهچشم میخورند که خرید آنها بهخودی خود میتواند کمک قابل توجهی بهاقتصاد خانواده باشد.
درنهایت بهلحاظ سال ساخت نیز مدلهایی در این بازه قیمتی بهفروش میرسند که تولید سال جاری هستند و بهاین ترتیب خرید آنها میتواند هزینه تعمیر و نگهداری را تا حد زیادی کاهش دهد.
درآخر باید بهاین نکته توجه داشت انتخاب خودرو در این ردیف قیمت، درمورد مدلهای داخلی مناسب ارزیابی میشود و در ارتباط با مدلهای چینی آنچنان که باید مطلوب نیست.
ردیف قیمت ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان
نام خودرو | مدل خودرو | بازه قیمتی خودرو | نوع کارکرد خودرو |
تارا | ۱۴۰۳ | ۸۰۰ میلیون تا۱ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
دنا پلاس | ۱۴۰۳ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
دنا پلاس | ۱۴۰۲ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
پژو پارس | ۱۴۰۲ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
جک j۴ | ۱۴۰۳ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
پژو ۲۰۷ | ۱۴۰۳ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
شاهین | ۱۴۰۳ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
دنا پلاس | ۱۴۰۱ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
ام وی ام x۲۲ | ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
دنا پلاس | ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
تارا | ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
جک s۳ | ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
چانگان cs۳۵ | ۲۰۱۵ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
ام جی ۵۵۰ | ۲۰۱۲ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
چری تیگو ۵ | ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
برلیانس h۳۳۰ | ۱۳۹۹ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
هایما s۵ | ۱۳۹۷ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
پژو ۲۰۷ مولتی کالر | ۱۴۰۲ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
رنو ساندرو | ۱۳۹۷ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
آریو سایپا | ۱۴۰۰ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
تندر پلاس | ۱۳۹۷ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
ام جی ۳۶۰ | ۱۳۹۸ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
جک s۵ | ۱۳۹۴ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
لیفان ۸۲۰ | ۱۳۹۶ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
پژو ۲۰۷ اتومات | ۱۴۰۳ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
چری آریزو ۵ | ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ | ۸۰۰ میلیون تا ۱میلیارد | کارکرده |
ساندرو استپ وی | ۱۳۹۷ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
مزدا ۲ | ۱۳۹۱ | ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | کارکرده |
در بازه قیمتی ۸۰۰ میلیون تا یک میلیاردتومان مدلهای صفرکیلومتر خودرو از داخلی گرفته تا چینی در معرض فروش قرار گرفتهاند.
البته در این بازه قیمتی هیچگونه خودرو خارجی صفرکیلومتری بهچشم نمیخورد. این مساله در مورد مدلهای دستدوم خارجی نیز تا حد زیادی صادق است و شاید مدلهای انگشتشماری از این قبیل خودروها در بازه قیمتی یادشده بهفروش گذاشته شوند.
درنهایت در این بازه قیمتی حق انتخاب مدلهای شاسیبلند نیز وجود دارد و برخی مدلهای چینی نیز از کیفیت قابل قبولی برخوردارند.
ردیف قیمت یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان
نام خودرو | مدل خودرو | بازه قیمتی خودرو | نوع کارکرد خودرو |
هایما s۵ | ۱۴۰۳ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
بهمن ریسپکت | ۱۴۰۳ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
چری آریزو ۵ | ۱۴۰۳ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
هایما s۷ توربو | ۱۴۰۱ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
چری تیگو ۵ | ۱۳۹۸ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
چری تیگو ۷ | ۱۳۹۷ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
هاوال h۲ | ۱۳۹۷ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
اکسنت هیوندای | ۱۳۹۷ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
Kmc t۸ | ۱۴۰۰ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
جک s۳ | ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
هایما s۵ | ۱۴۰۱ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
چری تیگو ۷ | ۱۳۹۷ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
چری آریزو ۵ | ۱۴۰۰ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
هایما توربو s۷ | ۱۳۹۹ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
اس دبلیو ام g۰۱ | ۱۳۹۹ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
کیا سراتو | ۲۰۱۲ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
جک s۵ | ۱۳۹۶ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
رنو داستر | ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
هیوندای i۲۰ | ۲۰۱۵ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
ام جی gs | ۲۰۱۶ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
سانگ یانگ نیو کوراندو | ۲۰۱۵ | خودرو های ۱ تا ۱.۵ میلیارد | کارکرده |
در بازار خودرو کشورمان در بازه قیمتی یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان گزینههای چینی و خارجی متعددی بهفروش گذاشته شدهاند. البته در این ردیف قیمت نام هیچیک از محصولات داخلی بهچشم نمیخورد.
ردیف قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ تا ۲ میلیارد تومان
نام خودرو | مدل خودرو | بازه قیمتی خودرو | نوع کارکرد خودرو |
Kmc j۷ | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
دانگ فانگ دیگینیتی | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
ام وی ام x۵۵ پرو | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
هایما توربو s۷ | ۱۴۰۱ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
فیدیلیتی | ۱۴۰۱ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
هایما s۵ | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
تیگو ۷ پرو | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
Kmc x۵ | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
فیدیلیتی | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
هایما s۷ توربو | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
هایما x۷ | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
هایما s۸ | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | صفر یا کم کارکرد |
سراتو سایپا | ۱۳۹۶ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
Kmc j۷ | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
چری تیگو ۷ | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
فیدیلیتی | ۱۴۰۰ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
دیگینیتی | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
کلوت | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
النترا | ۲۰۱۴ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
تیگو ۷ پرو | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
تیوولی مونتاژ | ۱۳۹۹ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
مزدا ۳ جدید | ۱۳۹۸ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
Kmc x۵ | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
فیدیلیتی | ۱۴۰۰ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
هایما s۷ توربو | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
هایما s۵ | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
رنو فلوئنس | ۲۰۱۷ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
Kmc k۷ | ۱۴۰۰ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
رنو کپچر | ۲۰۱۷ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
نیسان تیانا | ۱۳۹۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
تیگو ۷ | ۱۴۰۲ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
فردا موتور t۵ | ۱۴۰۳ | ۱.۵ تا ۲ میلیارد | کارکرده |
